El objetivo de la antropometría no es solo buscar las dimensiones y ya; es tener las medidas correctas para aplicarlas con el entorno. Ya que se define como el estudio de la funcionalidad del hombre a partir de esos parámetros.
En antropometría tenemos dos tipos de dimensiones:
Las estadísticas o estándar que son las medidas de cabeza, tronco y extremidades sin movimiento del cuerpo.
Las dinámicas o funcionales que es cuando el cuerpo está en mivimiento de ciertas actividades. Así nos dicce
McCormick que “aunque las dimensiones estructurales del cuerpo resultan útiles para determinadas finalidades del diseño, las dimensiones funcionales son probablemente mucho más útiles para la mayoría de los problemas de diseño, ya que en la mayor parte de las circunstancias de la vida nadie permanece inactivo (ni tan siquiera cuando duerme). Antes bien en la mayoría de las situaciones laborales o de ocio, las personas están funcionando”.
Aqui tenemos un video que nos muestra una parte de como realizar la antropometría:
Comentario: Para mi punto de vista la antropometria sirve mucho en la vida diaria, para un diseñador es muy importante ya que por medio de esta ciencia entenderemos las verdaderas necesidades de nuestros habitantes; siempre y cuando hagamos una buena investiganción sobre las medidas antropométricas de la sociedad que nos rodea, para asi poder saber con exactitud sus dimensiones corporales y poder realizar un buen diseño; logrando asi que las personas no tengan ningun tipo de lesiones.
A continuación están unas tablas de las medidas de la población de México realizada por algunos autores, como Avilar R, Prado L, Gonzalez E (2001) Dimensiones antropométricas de población latinoamericana de la Universidad de Guadalajara, centro de investigaciones en ergonomía.
En México existen algunas solo algunas tablas antropométrica de referencia ,en la siguiente tabla se muestra los valores de algunas de las variables antropométricas referidas por tres diferentes autores.
PERCENTILES DE POBLACION FEMENINA REFERIDOS POR AVILA (2001)(datos en mm)
Dimensiones | Promedio | Desviación Estandar | Percentil 5 | Percentil 50 | Percentil 95 |
Estatura | 1567 | 52.92 | 1471 | 1570 | 1658 |
Altura de ojos | 1449 | 52.42 | 1351 | 1450 | 1540 |
Altura de hombros | 1291 | 49.17 | 1209 | 1290 | 1380 |
Altura codo flexionado | 969 | 39.52 | 906 | 969 | 1044 |
Altura nudillo | 708 | 32.01 | 663 | 704 | 769 |
Alcance brazo frontal | 686 | 32.41 | 631 | 684 | 741 |
Altura hombro sentado | 551 | 22.95 | 511 | 552 | 591 |
Altura codo sentado | 250 | 25.78 | 207 | 249 | 293 |
Longitud nalga-rodilla | 575 | 27.97 | 534 | 572 | 625 |
Longitud nalga-popitlea | 471 | 32.92 | 434 | 470 | 513 |
PERCENTILES DE POBLACION FEMENINA REFERIDOS POR LIU (1999)(datos en mm)
Dimensiones | Promedio | Desviación Estandar | Percentil 5 | Percentil 50 | Percentil 95 |
Estatura | 1535 | 10.4 | 1444 | 1532 | 1639 |
Altura de ojos | 1428 | 58.5 | 1347 | 1422 | 1534 |
Altura hombro | |||||
Altura codo flexionado | 956 | 39.8 | 895 | 955 | 1017 |
Altura nudillo | 676 | 45.8 | 611 | 675 | 734 |
Alcance brazo frontal | |||||
Altura hombro sentado | |||||
Altura codo sentado | |||||
Longitud nalga-rodilla | |||||
Longitud nalga-popitlea | >> | >>> |
Espacios en blanco=no hay datos
PERCENTILES DE POBLACION FEMENINA REFERIDOS POR LAVANDER(2002)(datos en mm)
Dimensiones | Promedio | Desviación estandar | Percentil 5 | Percentil 50 | Percentil 95 |
Estatura | 1563 | 52 | 1477 | 1563 | 1649 |
Altura de ojos | 1451 | 49 | 1370 | 1451 | 1533 |
Altura hombro | 1295 | 47 | 1217 | 1295 | 1372 |
Altura codo flexionado | 972 | 41 | 905 | 972 | 1039 |
Altura nudillo | |||||
Alcance brazo frontal | 643 | 30 | 594 | 643 | 692 |
Altura hombro sentado | 541 | 30 | 492 | 541 | 590 |
Altura codo sentado | 224 | 30 | 175 | 224 | 273 |
Longitud nalga-rodilla | 553 | 32 | 501 | 553 | 606 |
Longitud nalga-popitlea | 439 | 28 | 393 | 439 | 486 |
Espacio en blanco=no hay datos
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar